Ranking de Marcas en Facebook 2012
Las marcas mas conocidas, renombradas, recordadas. Ranking regional: 50 marcas mas seguidas en facebook.
Marca Seguidores Ranking
1. Facebook - 65,707,585 79
2. Coca-Cola - 41,500,212 1
3. McDonalds 19,002,435 3
4. Victoria's Secret 18,421,309 42
5. Walmart 15,115,936 36
6. Adidas 13,894,496 15
7. Zara 13,209,024 11
8. Subway 12,533,779 86
9. Levi's 11,536,227 46
10. Blackberry 11,089,902 8
Fuente: Mercados y Tendencias, 2012