Demuestre si los siguientes argumentos son o no válidos (recuerde el procedimiento: 3 puntos simbolización, 3 puntos reducción y 6 puntos tabla de verdad):
1. Si la distancia entre Panamá y David es de 445.4 km, entonces si Juan conduce a 100km/h, tomará 4 horas 45 minutos y 4 segundos de viaje. Juan conduce a 100km/h y la distancia entre Panamá y David es de 445.4km. Luego, el viaje tomará 4 horas 45 minutos y 4 segundos.
1. FORMALIZACION |
|
|
|
| ||||||
P: La distancia entre Panamá y David es de 445.4km, |
| |||||||||
Q: Juan conduce a 100km/h, | R: El viaje tomará 4h 45min, | |||||||||
2. REDUCCION |
|
|
|
| ||||||
P | → | Q | → | R | , | Q | ∧ | P | ⊨ | R |
3. PRUEBA |
|
|
|
| ||||||
[P | → | (Q | → | R)] | ∧ | (Q | ∧ | P) | → | R |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| VALIDO, TAUTOLOGIA |
2. La covid-19 será controlada si y solo si las vacunas son eficaces y las personas cumplen con los protocolos vigentes. Las vacunas son eficaces y las personas no cumplen con los protocolos vigentes. Luego, la covid-19 no será controlada.
1. FORMALIZACION |
|
|
|
|
| ||||||||
P: COVID-19 sera controlada, | R: las personas cumplen con los protocolos vigentes, | ||||||||||||
Q: las vacunas son eficaces, |
|
|
| ||||||||||
2. REDUCCION |
|
|
|
|
|
| |||||||
P | ↔ | Q | ∧ | R | , | Q | ∧ | ¬ R | ⊨ | ¬ P |
|
|
|
3. PRUEBA |
|
|
|
|
|
| |||||||
[P | ↔ | (Q | ∧ | R)] | ∧ | (Q | ∧ | ¬ R) | → | ¬ P |
|
| |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
| |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
| |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALIDO, TAUTOLOGIA |
|
|
3. Cuando los meteorólogos predicen que lloverá, Carola lleva una sombrilla azul; cuando predicen que hará sol, lleva una verde. Carola no lleva sombrilla azul y no lleva una verde. Luego, los meteorólogos no han predicho que lloverá y no han predicho que hará sol.
1. FORMALIZACION |
|
|
|
|
|
| ||||||||
P: Cuando los meteorológicos predicen que lloverá, |
|
|
| |||||||||||
Q: Carola lleva una sombrilla azul; |
|
|
| |||||||||||
R: Cuando predicen que hará sol, |
|
|
|
| ||||||||||
S: Carola lleva una sombrilla verde, |
|
|
|
| ||||||||||
2. REDUCCION |
|
|
|
|
|
| ||||||||
P | → | Q | ∧ | R | → | S | , | ¬ Q | ∧ | ¬ S | ⊨ | ¬ P | ∧ | ¬ R |
3. PRUEBA |
|
|
|
|
|
| ||||||||
【 (P | → | Q) | ∧ | (R | → | S)】 | ∧ | (¬ Q | ∧ | ¬ S) | → | (¬ P | ∧ | ¬ R) |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VALIDO, TAUTOLOGIA |
|